
世界最知名的生技品牌,產品範圍涵蓋廣且豐富! |
https://www.thermofisher.com/ |
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Oven (型號 51028126) (OHM180) 高性能烘箱

🔬 產品概覽
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Oven(型號 51028126) 為一款容量約 170 公升(6.1 立方英尺)的實驗室乾燥/加熱箱,採用 機械對流 溫控技術,適用於多樣化的加熱與乾燥實驗流程
⚙️ 主要技術規格
項目 | 規格說明 |
---|---|
容量(內室) | 170 L(6.1 cu. ft.) |
溫度範圍 | 最低 50 °C,最高達 330 °C |
溫度均勻度 | ±1.5 °C(150 °C 時 ±0.2 °C) |
電源需求 | 208–240 VAC、60 Hz、14 A、功率約 3,360 W,NEMA 6‑20P 插頭 |
結構材料 | 外殼為塗層鋼板(coated steel) |
層架配置 | 隨附 2 個層架,最多可支援 19 個層架 |
尺寸(外/內室) | 內部:約 51.8×46.4×70.8 cm/外部:約 73.8×64×92 cm |
✨ 功能與特點
- 可程式化控制器:內建微處理器與顯示器(VF display),可設定最多 10 組程序,每組含 10 步驟,並支援重複執行、自動校準等功能
- 可調式風速與阻風門:機械對流模式可調整風速與阻風門位置;具備 Boost 快速預熱 功能(大型機種可能不支援)。
- 感測器插入口:可連接外部溫度感測器進行獨立監控。
- 節能設計:高效能溫控與密閉門設計,較早期型號可減少最多 25% 能源消耗。
✅ 適用場景建議
- 適合 加熱乾燥玻璃器皿、粉末、材料樣品 或進行一般熱處理。
- 適用於需要 精準溫度控制與快回溫能力 的流程。
- 相較於重力對流機型,機械對流型具備更快速乾燥能力與更佳的溫度均勻性。
- 型號:51028126(Heratherm Advanced Protocol Oven,六立方呎/170 L,機械對流)
- 最高溫度:330 °C
- 溫控精度:±1.5 °C(150 °C 時 ±0.2 °C)
- 電源:208–240 VAC / 60 Hz / 14 A / 3,360 W
- 容量:170 L/最大 19 層架配置
- 特點:程式控制、可調風速/Boost 預熱、節能設計、感測器口
產品名稱 | Heratherm™ Advanced Protocol Oven(高階加熱烘箱) |
品牌/製造商 | Thermo Scientific™(Thermo Fisher Scientific) |
型號 | 51028126 |
對流方式 | 機械對流(Mechanical Convection) |
內部容量 | 約 170 L(6.1 cu. ft.) |
溫度範圍 | 50 °C 至 330 °C |
溫度均勻度 | ±1.5 °C(在 150 °C 時 ±0.2 °C) |
溫度穩定度 | ±0.3 °C(視應用與環境而定) |
流速控制 | 可調整風扇轉速與通風阻風門 |
加熱加速功能 | Boost 預熱模式(可快速升溫) |
程式控制器 | 具 VF 螢幕,支援最多 10 組程序,每組最多 10 步驟 |
層架配置 | 隨附 2 層架,最多可安裝 19 層 |
感測器連接口 | 可外接溫度感測器或數據記錄器 |
內部尺寸 | 約 51.8 (W) × 46.4 (D) × 70.8 (H) cm |
外部尺寸 | 約 73.8 (W) × 64 (D) × 92 (H) cm |
機體重量 | 約 64 公斤(視附件而異) |
電源需求 | 208–240 VAC、60 Hz、14 A、3,360 W(NEMA 6-20P 插頭) |
噪音值 | 小於 60 dB(距離 1 公尺,20 kPa) |
安全與認證 | CE、UL、RoHS、WEEE |
另有 OHM60、OHM100 可供選擇

Thermo Scientific™
Heratherm™ Advanced Protocol Microbiological Incubators 高階培養箱

Heratherm™ IMH 系列型號比較表(IMH60 vs IMH100 vs IMH180)
項目 | IMH60 | IMH100 | IMH180 |
---|---|---|---|
內部容量 | 約 60 L(2.1 cu. ft.) | 約 104 L(3.7 cu. ft.) | 約 178 L(6.3 cu. ft.) |
內部尺寸 (寬×高×深) | 約 40 × 45 × 33 cm | 約 46.4 × 60.8 × 36.8 cm | 約 54.5 × 75.7 × 43.7 cm |
外部尺寸 | 約 55 × 73 × 56 cm | 約 64 × 82 × 56.5 cm | 約 73 × 96 × 66 cm |
層架數量(標配 / 最多) | 2 / 最多 9 | 2 / 最多 16 | 2 / 最多 19 |
最大承載量(每層) | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
溫度範圍 | 室溫 +5 °C 至 105 °C | 室溫 +5 °C 至 105 °C | 室溫 +5 °C 至 105 °C |
溫度穩定度 | ±0.1 °C(@37 °C) | ±0.1 °C(@37 °C) | ±0.1 °C(@37 °C) |
溫度均勻度 | ±0.3 °C(風扇開) | ±0.2–0.4 °C(風扇開) | ±0.3 °C(風扇開) |
對流方式 | 雙重對流(風速 0–100% 可調) | 雙重對流(風速 0–100% 可調) | 雙重對流(風速 0–100% 可調) |
控制介面 | 微處理器 + VFD 顯示 | 微處理器 + VFD 顯示 | 微處理器 + VFD 顯示 |
定時功能 | 每日 / 每週 程式排程 | 每日 / 每週 程式排程 | 每日 / 每週 程式排程 |
資料輸出 | RS-232 介面 | RS-232 介面 | RS-232 介面 |
電源需求 | 120 VAC / 60 Hz / 約 700 W | 120 VAC / 60 Hz / 約 840 W | 120 VAC / 60 Hz / 約 1000 W |
機體重量 | 約 45 kg | 約 56 kg | 約 75 kg |
