
| micromod Partikeltechnologie GmbH主要發展單一粒徑之微粒及奈米粒子產品,已有20年之microparticle及nanoparticle開發與生產經驗,其產品包含Magnetic particles、Fluorescent particles、White particles等,可運用在磁珠分離、細胞標定、體外診斷、高通量篩選等,並可根據客戶需求,接受不同粒徑、濃度、耦合物、表面處理等客製化之粒子生產。 |
| 什麼是螢光磁珠? |
| http://www.micromod.de/ |
磁性顆粒、螢光顆粒、雙功能螢光磁性顆粒與白色顆粒:
1. 磁性顆粒系列規格對照表(Magnetic particles)
| 品牌/系列 | 基質與表面修飾 (Matrix & Coating) | 粒徑範圍 (Size) | 主要生命科學與醫療應用 (Applications) |
|---|---|---|---|
| synomag® | 提供羧基 COOH- (synomag®)、葡聚醣 (synomag®-D) 或澱粉塗層 (synomag®-S) | 30 nm 至 100 nm | 磁粒子造影 (MPI/MRI)、磁振治療 (MRT)、溫熱療法、生物感測器與晶片實驗室設計、細胞分離與細胞追蹤 |
| nanomag® | 葡聚醣塗層 (nanomag®-D)、交聯葡聚醣表面 (nanomag®-CLD) 或二氧化矽強化葡聚醣基質 (nanomag®-silica) | 130 nm 至 500 nm | 核酸分離、目標分子分離、生物感測器與晶片實驗室設計 |
| BNF particles | 葡聚醣塗層 (BNF-Dextran) 或澱粉塗層 (BNF-Starch) | 80 nm 至 100 nm | 生物感測器與晶片實驗室設計、溫熱療法 |
| perimag® | 具有特定直徑的磁性奈米顆粒 | 130 nm | 磁粒子造影 (MPI)、溫熱療法、幹細胞導向與追蹤 |
| micromer®-M | 磁性微顆粒 | 2 µm 至 10 µm | 目標分子的選擇性分離 |
| sicastar®-M | 二氧化矽磁性微/奈米顆粒 | 350 nm、1.5 µm (sicastar®-M) 與 6 µm (sicastar®-M-CT) | 核酸分離 |
| Iron oxide particles | 無塗層的鐵氧化物 或金塗層 (Gold coating) | 250 nm | 基礎磁性顆粒應用 |
2. 螢光顆粒系列規格對照表(Fluorescent particles)
| 品牌/系列 | 基質材料 (Matrix Material) | 粒徑範圍 (Size Range) | 可選螢光波長 (Emission) | 主要特點 |
|---|---|---|---|---|
| sicastar®-F | 二氧化矽 (Silica) | 10 nm 至 100 µm | 藍色、綠色、紅色 | 無機基質,適用於需要高化學穩定性與光學定位的場景 |
| micromer®-F | 聚苯乙烯 / 聚甲基丙烯酸酯 (Polystyrene / Polymethacrylate) | 10 nm 至 100 µm | 藍色、綠色、紅色 | 有機聚合物基質,提供大範圍粒徑選擇,適合多種常規檢測 |
| PLA-F | 聚乳酸 (PLA) | 10 nm 至 100 µm | 藍色、綠色、紅色 | 具備生質降解性的有機材料,適用於特定生物相容性研究 |
3. 雙功能螢光磁性顆粒規格對照表(Fluorescent magnetic particles)
| 品牌/系列 | 基質材料 (Matrix Material) | 可選螢光波長 (Emission) | 主要特點與應用場景 |
|---|---|---|---|
| nanomag®-CLD-F | 交聯葡聚醣 (Cross-linked dextran) | 綠色、紅色 | 將磁性操縱(如富集或導向)與光學視覺化 (Optical visualization) 結合,適合多重定位與檢測 |
| synomag®-CLD-F | 交聯葡聚醣 (Cross-linked dextran) | 綠色、紅色 | 同上 |
| BNF-F Particles | 仿生物奈米鐵氧體 (Bionized NanoFerrite) | 綠色、紅色 | 利用仿生結構提供磁性與光學雙重定位功能 |
4. 白色顆粒系列規格對照表(White particles)
(註:此系列為無螢光、無磁性的基本顆粒,主要用於基礎吸附、對照組或特定的物理標記。) | 品牌/系列 | 基質材料 (Matrix Material) | 粒徑範圍 (Size Range) | 產品定位 | | :— | :— | :— | :— | | sicastar® | 二氧化矽 (Silica) | 10 nm 至 100 µm | 單分散無機基礎顆粒 | | micromer® | 聚苯乙烯 / 聚甲基丙烯酸酯 (Polystyrene / Polymethacrylate) | 10 nm 至 100 µm | 單分散有機聚合物基礎顆粒 | | PLA-Partikel | 聚乳酸 (PLA) | 10 nm 至 100 µm | 生物可降解性基礎顆粒 |
Micromod 螢光磁性微粒系列 — 特點總述
- 雙功能設計:同時具備磁性(分離/操控)與螢光(光學偵測/定位)雙重特性,可用磁鐵分離後再以螢光顯微鏡或流式細胞儀直接觀察,兼顧「分離」與「偵測」兩大應用需求。
- 多樣化基材選擇:涵蓋交聯葡聚醣(dextran)、羥乙基澱粉(starch)、聚乳酸(PLA)等不同高分子基材,可依生物相容性、降解性、粒徑需求選用。
- 粒徑範圍廣:從奈米級(50 nm)到微米級(100 µm)皆有產品,可依應用(如細胞標記 vs. 藥物載體)彈性選擇。
- 多色螢光可選:提供綠色、紅色、遠紅光螢光標記,便於多重標記(multiplexing)實驗設計。
- 表面官能基多樣:提供 plain(無官能基)、NH₂(氨基,可共價偶合蛋白質/抗體/寡核苷酸)、streptavidin(鏈黴親和素,可結合生物素化分子)等表面選擇。
- 特殊磁性性質:
- synomag®-CLD-F 具「奈米花」結構,磁性優異,特別適合 MPI(磁性粒子成像)示蹤劑;
- BNF-F 系列於室溫下呈熱阻斷(thermally blocked)狀態,可與交變磁場產生特異性交互作用,適合磁熱治療(hyperthermia)應用。
- 應用領域廣泛:細胞標記與細胞內定位(如溶酶體、粒線體標記)、免疫分析、核酸分離、藥物載體、MRI/MPI 顯影、磁熱治療等。
- 品質穩定:依 EN ISO 13485:2016 品質管理系統生產,部分產品可依客戶需求提供 cGMP 規格。
全系列產品規格總表
| 編號 | 品名 | 表面 | 直徑 | 濃度(固含量) | 容量 | 螢光/激發-發射波長 | 主要用途/特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-00-102 | nanomag®-CLD-redF | plain | 100 nm | 5 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 需高梯度磁場分離;細胞內標記、共軛定位(如 LAMP1) |
| 23-00-302 | nanomag®-CLD-redF | plain | 300 nm | 5 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 可用一般永久磁鐵分離 |
| 23-01-102 | nanomag®-CLD-redF | NH₂ | 100 nm | 5 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 可共價偶合蛋白質/抗體/寡核苷酸 |
| 125-00-501 | synomag®-CLD-redF | plain | 50 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | MPI 示蹤劑,奈米花結構,需高梯度磁場分離 |
| 125-00-701 | synomag®-CLD-redF | plain | 70 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 同上 |
| 125-01-501 | synomag®-CLD-redF | NH₂ | 50 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 可共價偶合分子;PBS 緩衝液 |
| 125-01-701 | synomag®-CLD-redF | NH₂ | 70 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 同上 |
| 126-00-501 | synomag®-CLD-far redF | plain | 50 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | MPI 示蹤劑,適合深層組織/多重標記 |
| 126-00-701 | synomag®-CLD-far redF | plain | 70 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | 同上 |
| 126-01-501 | synomag®-CLD-far redF | NH₂ | 50 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | 可共價偶合分子 |
| 126-01-701 | synomag®-CLD-far redF | NH₂ | 70 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | 同上 |
| 64-00-102 | BNF-Starch-redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 熱阻斷特性,適合磁熱治療;可用強力永久磁鐵分離,可經 0.22 µm 過濾 |
| 64-01-102 | BNF-Starch-redF | NH₂ | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 可共價偶合蛋白質/抗體 |
| 64-19-102 | BNF-Starch-redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml | 紅色 552/580 nm | 結合生物素化抗體/染料/寡核苷酸;含 0.02% 疊氮化鈉穩定劑 |
| 94-00-102 | BNF-Dextran-redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 熱阻斷特性,適合磁熱治療 |
| 94-01-102 | BNF-Dextran-redF | NH₂ | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 紅色 552/580 nm | 可共價偶合分子 |
| 94-19-102 | BNF-Dextran-redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml | 紅色 552/580 nm | 結合生物素化分子 |
| 164-00-102 | BNF-Starch-far redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | 磁熱治療/多重標記 |
| 164-01-102 | BNF-Starch-far redF | NH₂ | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | 可共價偶合分子 |
| 164-19-102 | BNF-Starch-far redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml | 遠紅光 732/758 nm | 結合生物素化分子 |
| 194-00-102 | BNF-Dextran-far redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml | 遠紅光 732/758 nm | 磁熱治療/多重標記 |
| 194-01-102 | BNF-Dextran-far redF | NH₂ | 100 nm | 10 mg/ml | 1 ml | 遠紅光 732/758 nm | 可共價偶合分子(注意此規格容量為 1 ml,與其他不同) |
| 194-19-102 | BNF-Dextran-far redF | streptavidin | 100 nm | 5 mg/ml | 1 ml | 遠紅光 732/758 nm | 結合生物素化分子 |
| 70-00-304 | PLA-M-greenF | plain | 30 µm | 10 mg/ml | 10 ml | 綠色 502/527 nm | 生物可降解,可承載藥物;適合藥物載體研究 |
| 70-00-105 | PLA-M-greenF | plain | 100 µm | 10 mg/ml | 10 ml | 綠色 502/527 nm | 同上 |
| 71-00-304 | PLA-M-redF | plain | 30 µm | 10 mg/ml | 10 ml | 紅色 552/580 nm | 同上 |
| 71-00-105 | PLA-M-redF | plain | 100 µm | 10 mg/ml | 10 ml | 紅色 552/580 nm | 同上 |
補充說明:
- nanomag®-CLD-redF(100 nm)供應於水中(不含界面活性劑),鐵濃度 2.4 mg/ml;300 nm 版本可用一般磁鐵分離,100 nm 版本需高梯度磁場。
- synomag®-CLD-F 全系列供應於 PBS 緩衝液(pH 7.4),不含界面活性劑,需高梯度磁場分離。
- BNF-F 全系列供應於 PBS 緩衝液(pH 7.4),鏈黴親和素版本額外添加 0.02% 疊氮化鈉作為穩定劑。
- PLA-M-F 系列鐵含量(磁鐵礦)約 40% w/w,基材分子量約 17,000 Da,可依需求客製化載藥。

