CAS NO. 搜尋 (結構式)
ANGENE / CHEMICALS
Angene 化學品目錄
206,980 筆化學品。依 CAS、名稱或貨號查找,查看純度、包裝規格與 SMILES。
目前顯示前 50 筆。完整 206,980 筆目錄的搜尋與分頁功能需要網站允許 JavaScript,並使用支援資料解壓縮的新版本瀏覽器。
顯示原檔第 1–50 筆,共 206,980 筆。
| 產品編號 | CAS No. | 化學品名稱 | 純度 | 庫存(原檔) | 包裝規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AG00005N | 100-21-0 | Terephthalic acidSMILES 結構式 +O=C(O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1 | 99% | 7500g | 25g100g500g |
| AG00005P | 100-19-6 | 1-(4-Nitrophenyl)ethanoneSMILES 結構式 +CC(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O | 98% | 8000g | 25g100g200g500g |
| AG00005Q | 100-18-5 | 1,4-DiisopropylbenzeneSMILES 結構式 +C(C)(C)c1ccc(cc1)C(C)C | 98% | 200g | 5g10g25g |
| AG00005V | 100-13-0 | 4-NitrostyreneSMILES 結構式 +C=CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 | 98% | 200g | 250mg1g5g10g25g100g |
| AG00005Y | 100-10-7 | 4-(Dimethylamino)benzaldehydeSMILES 結構式 +C1=C(N(C)C)C=CC(=C1)C=O | 98% | 45925g | 25g |
| AG00005Z | 100-09-4 | 4-Methoxybenzoic acidSMILES 結構式 +O=C(O)C1=CC=C(OC)C=C1 | 97% | 3500g | 25g100g500g |
| AG000061 | 100-06-1 | 4'-MethoxyacetophenoneSMILES 結構式 +CC(C1=CC=C(OC)C=C1)=O | 98% | 5000g | 25g100g200g500g |
| AG000066 | 100-49-2 | CYCLOHEXANEMETHANOLSMILES 結構式 +OCC1CCCCC1 | 97% | 5500g | 10g25g100g500g |
| AG000067 | 100-48-1 | 4-CyanopyridineSMILES 結構式 +N#CC1=CC=NC=C1 | 98% | 975g | 25g100g300g500g |
| AG00006A | 100-45-8 | 4-Cyano-1-cyclohexeneSMILES 結構式 +N#CC1CCC=CC1 | 97% | 10g | 250mg1g |
| AG00006J | 100-33-4 | 4-{[5-(4-carbamimidoylphenoxy)pentyl]oxy}benzene-1-carboximidamideSMILES 結構式 +N=C(N)C1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=C(C=C2)C(N)=N)C=C1 | 99% | 1.25g | 100mg250mg |
| AG00006K | 100-32-3 | 4,4'-Dinitrodiphenyl disulfideSMILES 結構式 +O=[N+](C1=CC=C(SSC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C1)[O-] | 95% | 500g | 1g5g25g100g |
| AG00006L | 100-31-2 | 4,4'-(Ethene-1,2-diyl)dibenzoic acidSMILES 結構式 +O=C(O)C1=CC=C(/C=C/C2=CC=C(C=C2)C(O)=O)C=C1 | 98% | 200g | 5g10g25g100g |
| AG00006O | 100-27-6 | 4-Nitrophenethyl alcoholSMILES 結構式 +O=[N+](C1=CC=C(C=C1)CCO)[O-] | 99% | 2000g | 5g10g25g100g500g1kg |
| AG00006P | 100-26-5 | 2,5-Pyridinedicarboxylic acidSMILES 結構式 +OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(O)=O | 98% | 500g | 1g5g10g25g50g75g100g200g300g400g |
| AG00006Q | 100-76-5 | 1-Azabicyclo[2.2.2]octaneSMILES 結構式 +N1(CC2)CCC2CC1 | 99% | 500g | 100mg250mg1g5g10g25g |
| AG00006R | 100-75-4 | 1-NitrosopiperidineSMILES 結構式 +O=NN1CCCCC1 | 99% | 20g | 100mg250mg1g5g10g |
| AG00006U | 100-72-1 | (Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanolSMILES 結構式 +OCC1CCCCO1 | 98% | 100g | 250mg1g5g10g25g100g |
| AG00006W | 100-70-9 | 2-CyanopyridineSMILES 結構式 +N#CC1=NC=CC=C1 | 99% | 8000g | 25g100g200g500g |
| AG00006Y | 100-68-5 | MethylphenylsulfideSMILES 結構式 +CSC1=CC=CC=C1 | 98% | 85525g | 25g |
| AG00006Z | 100-67-4 | potassium phenolateSMILES 結構式 +[K]OC1=CC=CC=C1 | 97% | 300g | 1g5g10g25g100g |
| AG000072 | 100-64-1 | Cyclohexanone oximeSMILES 結構式 +ON=C1CCCCC1 | 98% | 4500g | 25g100g200g250g500g |
| AG00007B | 100-55-0 | 3-PyridinemethanolSMILES 結構式 +OCC1=CC=CN=C1 | 98% | 3000g | 5g10g25g100g500g |
| AG00007C | 100-54-9 | 3-CyanopyridineSMILES 結構式 +N#CC1=CN=CC=C1 | 99% | 9000g | 25g100g200g500g |
| AG00007P | 100-96-9 | 5-Methoxybenzene-1,3-diamineSMILES 結構式 +COc1cc(N)cc(c1)N | 95% | 1.5g | 100mg250mg1g |
| AG00007Q | 100-94-7 | Benzenemethanaminium,N,N-dimethyl-N-(phenylmethyl)-, chloride (1:1)SMILES 結構式 +C([N+](Cc1ccccc1)(C)C)c1ccccc1.[Cl-] | 98% | 2g | 100mg250mg1g |
| AG00007R | 100-90-3 | N-Acetyl SulfamethazineSMILES 結構式 +CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2 | 98% | 0.05g | 5mg10mg25mg50mg |
| AG00007S | 100-88-9 | Cyclamic acidSMILES 結構式 +O=S(O)(NC1CCCCC1)=O | 98% | 500g | 5g10g15g25g100g500g |
| AG00007V | 100-84-5 | 1-Methoxy-3-methylbenzeneSMILES 結構式 +COC1=CC=CC(C)=C1 | 99% | 325g | 25g |
| AG00007W | 100-83-4 | 3-HydroxybenzaldehydeSMILES 結構式 +O=CC1=CC=CC(O)=C1 | 98% | 2000g | 10g25g50g75g100g200g300g400g500g1000g |
| AG00007X | 100-82-3 | 3-FluorobenzylamineSMILES 結構式 +NCC1=CC(F)=CC=C1 | 95% | 250g | 1g5g10g25g |
| AG00007Z | 100-80-1 | 3-MethylstyreneSMILES 結構式 +C=CC1=CC(C)=CC=C1 | 98% | 100g | 250mg1g5g10g25g |
| AG000081 | 1000017-92-4 | 2-Chloro-3,5-dibromo-4-methylpyridineSMILES 結構式 +CC1=C(Br)C(Cl)=NC=C1Br | 98% | 7g | 100mg250mg1g |
| AG000089 | 1000-86-8 | 2,4-Dimethyl-1,3-pentadieneSMILES 結構式 +C(=C(C)C)C(=C)C | 98% | 5g | 250mg1g |
| AG00008E | 1000-70-0 | BIS(TRIMETHYLSILYL)CARBODIIMIDESMILES 結構式 +C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C | 98% | 125g | 1g5g25g |
| AG00008H | 1000-63-1 | 1-(tert-Butoxy)butaneSMILES 結構式 +CCCCOC(C)(C)C | 95% | 2g | 100mg250mg1g |
| AG00008L | 1000-56-2 | Sodium propyl sulfateSMILES 結構式 +CCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+] | 97% | 5g | 100mg250mg1g |
| AG00008Q | 1000029-07-1 | 5-Iodo-2-phenyl-1,3-thiazoleSMILES 結構式 +Ic1cnc(s1)c1ccccc1 | 95% | 5g | 100mg250mg1g |
| AG00008Y | 1000018-58-5 | 3,5-Dibromo-2-chloro-6-methylpyridineSMILES 結構式 +CC1=C(Br)C=C(Br)C(Cl)=N1 | 95% | 225g | 10g25g |
| AG00008Z | 1000018-56-3 | 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acidSMILES 結構式 +O=C(C1=CN2C(C=NC(Br)=C2)=N1)O | 97% | 1g | 100mg250mg1g |
| AG000097 | 1000018-13-2 | Methyl 2-amino-5-bromo-4-isopropylbenzoateSMILES 結構式 +O=C(OC)C1=CC(Br)=C(C(C)C)C=C1N | 95% | 50g | 250mg1g5g25g |
| AG000099 | 1000018-06-3 | 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazoleSMILES 結構式 +[Br]C2(=CC=1(C(=NN(C=1C=C2)C)N)) | 98% | 200g | 100mg250mg1g5g10g25g100g |
| AG00009B | 1000017-97-9 | Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylateSMILES 結構式 +N12C(N)=CC=CC1=NC(C(OCC)=O)=C2 | 95% | 0.5g | 100mg |
| AG00009G | 1000068-25-6 | 1-BOC-4-fluoroindole-2-boronic acidSMILES 結構式 +FC1=CC=CC2=C1C=C(B(O)O)N2C(OC(C)(C)C)=O | 97% | 25g | 100mg250mg1g5g |
| AG00009I | 1000068-23-4 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-4-methoxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) esterSMILES 結構式 +COC1=CC=CC2=C1C=C(B(O)O)N2C(=O)OC(C)(C)C | 97% | 3g | 100mg250mg1g |
| AG00009L | 1000053-23-5 | Carbamic acid, N-[1-(4-amino-2-fluorophenyl)-4-piperidinyl]-, 1,1-dimethylethyl esterSMILES 結構式 +O=C(OC(C)(C)C)NC1CCN(CC1)c1ccc(cc1F)N | 97% | 1g | 250mg500mg1g |
| AG00009M | 1000045-93-1 | Methyl 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-carboxylateSMILES 結構式 +COC(C1=CC2=C(CCC(N2)=O)C=C1)=O | 97% | 1g | 100mg250mg500mg1g |
| AG0000A1 | 100004-94-2 | 2-(3-methylphenyl)isonicotinic acidSMILES 結構式 +O=C(O)C1=CC=NC(C2=CC=CC(C)=C2)=C1 | 96% | 0.5g | 100mg250mg |
| AG0000A4 | 1000171-05-0 | Phosphine, dicyclohexyl(2',4',6'-trimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-SMILES 結構式 +COc1cc(OC)cc(c1c1ccccc1P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)OC | 98% | 5g | 100mg250mg1g |
| AG0000A8 | 1000152-84-0 | 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridineSMILES 結構式 +FC(C1=CC(Br)=NC(Br)=C1)(F)F | 98% | 50g | 100mg250mg1g5g10g25g |
找不到符合條件的化學品,請調整關鍵字或純度條件。
純度、庫存及包裝規格均沿用原始試算表。展開「SMILES 結構式」可查看原檔的化學結構文字。包裝規格依原檔 Quantity1 至 Quantity10 的順序顯示。