新代理品牌:Bionovas成立於 2003年在多倫多加拿大。我們為客戶提供用於生命科學研究的產品。產品有超過2000項,其中包括生化試劑、化學藥品、蛋白質、細胞培養、分子生物學和 免疫學。我們的供應商大部分來自生命科學領域中的領先品牌。並承諾給予客戶最好的價格及最優質的產品,並確保您所期望的的結果。
PCR、電泳、細菌培養等您常見的實驗所需化學藥品,這裡都有!
| Items | Size | |
| Abietic Acid | 50g | |
| Abscisic Acid | 50mg | |
| Acacia Powder | 500g | |
| ACES | 500g | |
| ACES, Molecular Biology | 100g | |
| ACES, Ultrapure | 100g | |
| Acetamide | 500g | |
| Acetic Acid | 5L | |
| Acetic Acid, Molecular Biology | 1L | |
| Acetic Acid, Ultrapure | 1L | |
| Acetic Anhydride* | 500mL | |
| SK034212 | Acetone | 5L |
| Acetone, Molecular Biology | 1L | |
| Acetone, Ultrapure | 1L | |
| Acetone, HPLC | 4L | |
| Acetonitrile* | 500mL | |
| Acetonitrile, Ultrapure* | 500mL | |
| Acetonitrile, HPLC* | 4L | |
| O-Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride | 25g | |
| O-Acetyl-L-Carnitine Hydrochloride, Ultrapure | 5g | |
| Acetylcholine Bromide | 10g | |
| Acetylcholine Chloride | 25g | |
| Acetylcholine Iodide | 25g | |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 500g | |
| N-Acetyl-L-Cysteine, Molecular Biology | 100g | |
| N-Acetyl-L-Cysteine, Ultrapure | 100g | |
| Acetylsalicylic Acid | 500g | |
| Acetylsalicylic Acid, Ultrapure | 100g | |
| N-Acetyl-L-Glutamine | 500g | |
| N-Acetyl-L-Glutamine, Ultrapure | 100g | |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | 100g | |
| N-Acetyl-L-Tyrosine, Ultrapure | 25g | |
| N-Acetyl-L-Tyrosine Ethyl Ether Monohydrate | 5g | |
| Acid Fuchsin | 25g | |
| Acid Fuchsin, Molecular Biology | 10g | |
| Acridine Orange Zinc Chloride Salt | 10g | |
| Acridine Orange Zinc Chloride Salt, Molecular Biology | 5g | |
| Acrylamide* | 1Kg | |
| Acrylamide, Molecular Biology* | 500g | |
| Acrylamide, Ultrapure* | 500g | |
| Acrylic Acid | 1L | |
| ADA | 500g | |
| ADA, Molecular Biology | 100g | |
| ADA, Ultrapure | 100g | |
| Adenine | 10g | |
| Adenine Hydrochloride | 5g | |
| Adenine Sulfate Dihydrate | 10g | |
| Adenosine | 5g | |
| Adenosine 5′-Triphosphate Disodium Salt Hydrate (ATP, 2Na) | 100g | |
| Adenosine 5′-Triphosphate Disodium Salt Hydrate (ATP, 2Na), Molecular Biology | 25g | |
| Adenosine 5′-Triphosphate Disodium Salt Hydrate (ATP, 2Na), Ultrapure | 25g | |
| Adipic Acid | 500g | |
| AEBSF Hydrochloride (4-(2-AminoEthyl)BenzeneSulfonyl Fluoride Hydrochloride) | 500mg | |
| AEBSF Hydrochloride (4-(2-AminoEthyl)BenzeneSulfonyl Fluoride Hydrochloride), Molecular Biology | 100mg | |
| AEBSF Hydrochloride (4-(3-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride), Ultrapure | 100mg | |
| AEC (3-Amino-9-EthylCarbazole) | 100g | |
| AEC (3-Amino-9-EthylCarbazole), Ultrapure | 25g | |
| Aesculin | 5g | |
| Agar | 1Kg | |
| Agar, Molecular Biology | 500g | |
| β-Alanine | 100g | |
| D-Alanine | 5g | |
| D,L-Alanine | 100g | |
| L-Alanine | 1Kg | |
| L-Alanine, Molecular Biology | 500g | |
| L-Alanine, Ultrapure | 500g | |
| Albumin Egg | 100g | |
| Albumin Bovine , Electrophoresis | 1g | |
| Albumin Human, Electrophoresis | 100mg | |
| Alcian Blue 8GX | 5g | |
| Alcian Blue 8GX, Molecular Biology | 1g | |
| Alginic Acid | 500g | |
| Alginic Acid Sodium Salt | 250g | |
| Alizarin | 25g | |
| Alizarin Complexone | 1g | |
| Alizarin Red S | 25g | |
| Alizarin Red S, Molecular Biology | 10g | |
| Alizarin Yellow R | 25g | |
| Alkaline Blue 5B | 25g | |
| Alkaline Phosphatase >1,500U/mg, Conjugation | 5KU | |
| Alkaline Phosphatase >1,500U/mg, Molecular Biology | 5KU | |
| Aluminium Acetate Basic | 500g | |
| Aluminium Ammonium Sulfate Dodecahydrate | 500g | |
| Aluminium Chloride Anhydrous | 500g | |
| Aluminium Chloride Hexahydrate | 500g | |
| Aluminium Hydroxide | 500g | |
| Aluminium Nitrate Nonahydrate | 500g | |
| Aluminium Oxide Basic | 500g | |
| Aluminium Perchlorate | 500g | |
| Aluminium Potassium Sulfate Dodecahydrate | 500g | |
| Aluminium Powder | 500g | |
| Aluminium Silicate | 500g | |
| Aluminium Stearate | 500g | |
| Aluminium Sulfate Hydrate | 500g | |
| Aluminon | 25g | |
| Amaranth | 25g | |
| Amido Black | 10g | |
| p-Amino Benzoic Acid (PABA) | 500g | |
| p-Amino Benzoic Acid (PABA), Ultrapure | 100g | |
| Aminoethylethanolamine | 1L | |
| 3-Amino-9-Ethylcarbazole (AEC) | 100g | |
| 3-Amino-9-Ethylcarbazole (AEC), Ultrapure | 25g | |
| γ-Aminobutyric Acid (GABA) | 500g | |
| γ-Aminobutyric Acid (GABA), Molecular Biology | 100g | |
| γ-Aminobutyric Acid (GABA), Ultrapure | 100g | |
| 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) | 500mL | |
| 1-Amino-2-Naphthol-4-Sulfonic Acid | 100g | |
| 3-Amino-1,2,4-triazole (3-AT) | 50g | |
| Ammonium Acetate | 1Kg | |
| Ammonium Acetate, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Acetate, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Aluminium Sulfate Dodecahydrate | 500g | |
| Ammonium Benzoate | 500g | |
| Ammonium Bicarbonate | 1Kg | |
| Ammonium Bicarbonate, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Bicarbonate, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Bifluoride | 500g | |
| Ammonium Bisulfate | 500g | |
| Ammonium Bitartrate | 500g | |
| Ammonium Bromide | 500g | |
| Ammonium Carbonate | 1Kg | |
| Ammonium Carbonate, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Cerium Nitrate | 100g | |
| Ammonium Cerium (IV) Sulfate Dihydrate | 100g | |
| Ammonium Chloride | 1Kg | |
| Ammonium Chloride, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Chloride, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Citrate Dibasic | 1Kg | |
| Ammonium Citrate Dibasic, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Citrate Dibasic, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Citrate Tribasic | 500g | |
| Ammonium Citrate Tribasic, Ultrapure | 250g | |
| Ammonium Cupric Chloride Dihydrate | 500g | |
| Ammonium Ferric Citrate | 500g | |
| Ammonium Feric Oxalate | 500g | |
| Ammonium Ferric Sulfate Dodecahydrate | 500g | |
| Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate | 500g | |
| Ammonium Fluoride | 500g | |
| Ammonium Fluoride, Ultrapure | 250g | |
| Ammonium Formate | 500g | |
| Ammonium Hydroxide, 30% | 1L | |
| Ammonium Hydroxide, 30%, Molecular Biology | 500mL | |
| Ammonium Iodide | 500g | |
| Ammonium Iodide, Molecular Biology | 250g | |
| Ammonium Iodide, Ultrapure | 250g | |
| Ammonium Iron(III) Citrate | 500g | |
| Ammonium Iron(III) Oxalate | 500g | |
| Ammonium Iron (III) Sulfate Dodecahydrate | 500g | |
| Ammonium Iron (II) Sulfate Hexahydrate | 500g | |
| Ammonium Lactate, 70% | 500mL | |
| Ammonium Metavanadate | 250g | |
| Ammonium Molybdate Tetrahydrate | 500g | |
| Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Molecular Biology | 250g | |
| Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Ultrapure | 250g | |
| Ammonium Nickel Sulfate Hexahydrate | 500g | |
| Ammonium Nitrate | 1Kg | |
| Ammonium Nitrate, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Nitrate, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Oxalate Monohydrate | 1Kg | |
| Ammonium Oxalate Monohydrate, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Perchlorate | 250g | |
| Ammonium Persulfate | 1Kg | |
| Ammonium Persulfate, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Persulfate, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Phosphate Dibasic | 1Kg | |
| Ammonium Phosphate Dibasic, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Phosphate Dibasic, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Phosphate Monobasic | 1Kg | |
| Ammonium Phosphate Monobasic, Molecular Biology | 500g | |
| Ammonium Phosphate Monobasic, Ultrapure | 500g | |
| Ammonium Phosphomolybdate Hydrate | 50g | |
| Ammonium Sulfamate | 500g | |
| Ammonium Sulfate | 10Kg | |
| Ammonium Sulfate, Molecular Biology | 1Kg | |
| Ammonium Sulfate, Ultrapure | 1Kg | |
| Ammonium Sulfite Monohydrate | 500g | |
| Ammonium Tartrate Dibasic | 500g | |
| Ammonium Thiocyanate | 500g | |
| Ammonium Thiocyanate, Ultrapure | 250g | |
| Ammonium Thioglycollate, 50% | 500mL | |
| Ammonium Thiosulfate | 500g | |
| Ammonium Tungstate Hydrate | 100g | |
| Ampicillin Sodium Salt (>900ug/mg) | 100g | |
| Ampicillin Sodium Salt (>900ug/mg), Molecular Biology | 25g | |
| Ampicillin Sodium Salt (>900ug/mg), Ultrapure | 25g | |
| Ampicillin Trihydrate (>900ug/mg) | 100g | |
| Ampicillin Trihydrate (>900ug/mg), Molecular Biology | 25g | |
| Ampicillin Trihydrate (>900ug/mg), Ultrapure | 25g | |
| n-Amyl Acetate | 500mL | |
| iso-Amyl Acetate | 500mL | |
| n-Amyl Alcohol | 500mL | |
| iso-Amyl Alcohol | 1L | |
| iso-Amyl Alcohol, Molecular Biology | 500mL | |
| iso-Amyl Alcohol, Ultrapure | 500mL | |
| α-Amylase | 100KU | |
| Aniline Blue | 25g | |
| Aniline Blue, Molecular Biology | 10g | |
| Aniline Hydrochloride | 250g | |
| Antipain Dihydrochloride | 25mg | |
| Antipain Dihydrochloride, Ultrapure | 10mg | |
| Aprotinin | 50mg | |
| Aprotinin, Molecular Biology | 10mg | |
| Aprotinin, Ultrapure | 10mg | |
| D-Arabinose | 100g | |
| D-Arabinose, Molecular Biology | 25g | |
| D-Arabinose, Ultrapure | 25g | |
| L-Arabinose | 100g | |
| L-Arabinose, Molecular Biology | 25g | |
| L-Arabinose, Ultrapure | 25g | |
| Arachidic Acid | 1g | |
| L-Arginine | 1Kg | |
| L-Arginine, Molecular Biology | 500g | |
| L-Arginine, Ultrapure | 500g | |
| L-Arginine Hydrochloride | 1Kg | |
| L-Arginine Hydrochloride, Molecular Biology | 500g | |
| L-Arginine Hydrochloride, Ultrapure | 500g | |
| L-Ascorbic Acid | 500g | |
| L-Ascorbic Acid, Molecular Biology | 250g | |
| L-Ascorbic Acid, Ultrapure | 250g | |
| L-Asparagine Monohydrate | 100g | |
| L-Asparagine Monohydrate, Molecular Biology | 50g | |
| L-Asparagine Monohydrate, Ultrapure | 50g | |
| L-Aspartic Acid | 1Kg | |
| L-Aspartic Acid, Molecular Biology | 250g | |
| L-Aspartic Acid, Ultrapure | 250g | |
| Auramine O | 25g | |
| Auramine O, Molecular Biology | 10g | |
| Azelaic Acid | 500g | |
| Azure A Chloride | 25g | |
| Azure A Chloride, Molecular Biology | 10g | |
| Azure B | 25g | |
| Azure B, Molecular Biology | 10g | |
| Barbituric Acid | 100g | |
| Barium Acetate | 500g | |
| Barium Carbonate | 1Kg | |
| Barium Chloride Dihydrate | 500g | |
| Barium Fluoride | 500g | |
| Barium Hydroxide Octahydrate | 1Kg | |
| Barium Nitrate | 500g | |
| Barium Oxalate | 500g | |
| Barium Oxide | 250g | |
| Barium Perchlorate Anhydrous | 100g | |
| Barium Peroxide | 500g | |
| Barium Sulfate | 500g | |
| Basic Fuchsin | 25g | |
| Basic Fuchsin, Molecular Biology | 10g | |
| BCA (Bicinchoninic Acid disodium Salt) | 25g | |
| BCA (Bicinchoninic Acid disodium Salt), Molecular Biology | 5g | |
| BCA (Bicinchoninic Acid disodium Salt), Ultrapure | 5g | |
| BCIP Disodium Salt | 500mg | |
| BCIP Disodium Salt, Molecular Biology | 100mg | |
| BCIP Disodium Salt , Ultrapure | 100mg | |
| BCIP p-Toluidine Salt | 500mg | |
| BCIP p-Toluidine Salt, Molecular Biology | 100mg | |
| BCIP p-Toluidine Salt, Ultrapure | 100mg | |
| Beef Extract | 1Kg | |
| Beef Extract, Molecular Biology | 500g | |
| Bee Wax | 1Kg | |
| Benzaldehyde | 500mL | |
| Benzalkonium Chloride | 500g | |
| Benzamide | 250g | |
| Benzamidine Hydrochloride Hydrate | 100g | |
| Benzamidine Hydrochloride Hydrate, Molecular Biology | 25g | |
| Benzamidine Hydrochloride Hydrate, Ultrapure | 25g | |
| Benzoic Acid | 500g | |
| Benzyl Acetate | 500mL | |
| Benzyl Alcohol | 500mL | |
| Benzylamine | 500mL | |
| 6-Benzylaminopurine (6-BA) | 10g | |
| Benzyl Benzoate | 500mL | |
| BES | 500g | |
| BES, Molecular Biology | 100g | |
| BES, Ultrapure | 100g | |
| Betaine Anhydrous | 1Kg | |
| Betaine Anhydrous, Ultrapure | 250g | |
| Betaine Hydrochloride | 1Kg | |
| Betaine Hydrochloride, Ultrapure | 250g | |
| Bicine | 500g | |
| Bicine, Molecular Biology | 100g | |
| Bicine, Ultrapure | 100g | |
| Biebrich Scarlet | 25g | |
| Biebrich Scarlet, Molecular Biology | 10g | |
| Bile Salt | 100g | |
| Bile Salt Mixture | 100g | |
| Bilirubin | 100mg | |
| D-Biotin | 10g | |
| D-Biotin, Molecular Biology | 1g | |
| D-Biotin, Ultrapure | 1g | |
| Bis-Acrylamide (N,N’-Methylenebisacrylamide) | 500g | |
| Bis-Acrylamide (N,N’-Methylenebisacrylamide), Molecular Biology | 100g | |
| Bis-Acrylamide (N,N’-Methylenebisacrylamide), Ultrapure | 100g | |
| Bismuth Carbonate | 100g | |
| Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate | 100g | |
| Bismuth Oxide | 100g | |
| Bismuth (III) Subnitrate | 500g | |
| Bis-Tris | 500g | |
| Bis-Tris, Molecular Biology | 100g | |
| Bis-Tris, Ultrapure | 100g | |
| Biuret | 100g | |
| Blue Dextran | 1g | |
| Blue Tetrazolium Chloride (BTC) | 1g | |
| Boiling Stone | 500g | |
| Boric Acid | 10Kg | |
| Boric Acid, Molecular Biology | 1Kg | |
| Boric Acid, Ultrapure | 1Kg | |
| Brij 35 | 500g | |
| Brij 35, 30% Aqueous Solution | 500mL | |
| Brilliant Blue FCF | 5g | |
| Brilliant Cresyl Blue | 25g | |
| Brilliant Green | 25g | |
| Bromocresol Green | 10g | |
| Bromocresol Green, Molecular Biology | 5g | |
| Bromocresol Purple | 25g | |
| Bromocresol Purple, Molecular Biology | 10g | |
| Bromophenol Blue | 25g | |
| Bromophenol Blue, Molecular Biology | 25g | |
| Bromophenol Blue, Ultrapure | 25g | |
| Bromophenol Blue Sodium Salt | 100g | |
| Bromophenol Blue Sodium Salt, Molecular Biology | 25g | |
| Bromophenol Blue Sodium Salt, Ultrapure | 25g | |
| Bromopyrogallol Red | 1g | |
| Bromothymol Blue | 25g | |
| Bromothymol Blue, Molecular Biology | 10g | |
| Brucine | 10g | |
| BSA Fraction V | 500g | |
| BSA Fraction V, Molecular Biology | 100g | |
| 1,3-Butanediol | 500mL | |
| 1,4-Butanediol | 1L | |
| iso-Butanol | 1L | |
| iso-Butanol, Ultrapure | 500mL | |
| n-Butanol | 1L | |
| n-Butanol, Molecular Biology | 500mL | |
| n-Butanol, Ultrapure | 500mL | |
| n-Butanol, HPLC | 1L | |
| sec-Butanol | 1L | |
| tert-Butanol | 500mL | |
| n-Butyl Acetate | 1L | |
| n-Butyl Acetate, Ultrapure | 500mL | |
| n-Butyl Acetate, HPLC | 1L | |
| iso-Butyl Acetate | 500mL | |
| n-Butylamine | 500mL | |
| Butyl Stearate | 1L | |
| Butyric acid | 500mL | |
| Cacodylic Acid Sodium Salt Trihydrate | 10g | |
| Cacodylic Acid Sodium Salt Trihydrate, Ultrapure | 5g | |
| Caffeic Acid | 5g | |
| Caffeine | 500g | |
| Caffeine, Molecular Biology | 100g | |
| Caffeine, Ultrapure | 100g | |
| Calcein | 1g | |
| Calcium Acetate Hydrate | 500g | |
| Calcium Acetate Hydrate, Ultrapure | 250g | |
| Calcium Bromide Hydrate | 500g | |
| Calcium Borate | 500g | |
| Calcium Carbonate | 1Kg | |
| Calcium Carbonate, Molecular Biology | 500g | |
| Calcium Carbonate, Ultrapure | 500g | |
| Calcium Chloride Anhydrous | 1Kg | |
| Calcium Chloride Anhydrous, Molecular Biology | 500g | |
| Calcium Chloride Anhydrous, Ultrapure | 500g | |
| Calcium Chloride Dihydrate | 1Kg | |
| Calcium Chloride Dihydrate, Molecular Biology | 500g | |
| Calcium Chloride Dihydrate, Ultrapure | 500g | |
| Calcium Chloride Hexahydrate | 500g | |
| Calcium Citrate Tribasic Tetrahydrate | 500g | |
| Calcium Citrate Tribasic Tetrahydrate, Ultrapure | 250g | |
| Calcium Fluoride | 500g | |
| Calcium Formate | 500g | |
| Calcium D-Gluconate Monohydrate | 500g | |
| Calcium Hydroxide | 500g | |
| Calcium Hypochlorite, 70% | 500g | |
| Calcium Iodate | 100g | |
| Calcium Lactate Pentahydrate | 500g | |
| Calcium Nitrate Tetrahydrate | 500g | |
| Calcium Oxalate Hydrate | 500g | |
| Calcium Oxide | 500g | |
| Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5) | 500g | |
| Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5), Molecular Biology | 100g | |
| Calcium D-Pantothenate (Vitamin B5), Ultrapure | 100g | |
| Calcium Phosphate Dibasic Anhydrous | 500g | |
| Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate | 500g | |
| Calcium Phosphate Monobasic Monohydrate | 500g | |
| Calcium Phosphate Tribasic | 500g | |
| Calcium Propionate | 1Kg | |
| Calcium Stearate | 500g | |
| Calcium Succinate | 100g | |
| Calcium Sulfate Anhydrous | 500g | |
| Calcium Sulfate Anhydrous, Ultrapure | 250g | |
| Calcium Sulfate Dihydrate | 1Kg | |
| Calcium Sulfate Dihydrate, Molecular Biology | 500g | |
| Calcium Sulfate Dihydrate, Ultrapure | 500g | |
| Calcon | 5g | |
| Calconcarboxylic Acid | 10g | |
| Calmagite | 10g | |
| Camphol Powder | 500g | |
| Canada Balsam | 100mL | |
| Capric Acid | 500g | |
| Caproic Acid | 500mL | |
| Capryl Alcohol | 500mL | |
| Caprylic Acid | 500mL | |
| CAPS | 500g | |
| CAPS, Molecular Biology | 100g | |
| CAPS, Ultrapure | 100g | |
| Carbenicillin Disodium Salt (>770ug/mg) | 25g | |
| Carbenicillin Disodium Salt (>770ug/mg), Molecular Biology | 5g | |
| Carbenicillin Disodium Salt (>770ug/mg), Ultrapure | 5g | |
| Carbol Fuchsin | 25g | |
| Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt | 1Kg | |
| Carmine | 5g | |
| β-Carotene | 5g | |
| L-Carnitine | 50g | |
| L-Carnitine, Molecular Biology | 10g | |
| L-Carnitine, Ultrapure | 10g | |
| L-Carnosine | 25g | |
| L-Carnosine, Molecular Biology | 5g | |
| L-Carnosine, Ultrapure | 5g | |
| Carrageenan | 500g | |
| Carrageenan TypeIII (κ-Carrageenan) | 25g | |
| Casein | 500g | |
| Casein, Molecular Biology | 250g | |
| Castor Oil | 500mL | |
| Catechol Violet | 5g | |
| Cellulase | 50KU | |
| Cellulose Microcrystalline | 250g | |
| Cerium (III) Carbonate | 100g | |
| Cerium (III) Chloride Heptahydrate | 100g | |
| Cerium (III) Nitrate Hexahydrate | 100g | |
| Cerium (IV) Oxide | 100g | |
| Cerium (III) Sulfate | 100g | |
| Cerium (IV) Sulfate Tetrahydrate | 100g | |
| Cesium Chloride | 1Kg | |
| Cesium Chloride, Molecular Biology | 500g | |
| Cesium Chloride, Ultrapure | 500g | |
| Cesium Sulfate | 25g | |
| Cesium Sulfate, Ultrapure | 10g | |
| Cetrimide | 500g | |
| Cetrimide, Molecular Biology | 100g | |
| Cetrimide, Ultrapure | 100g | |
| Cetyl Alcohol | 500g | |
| Cetylic Acid | 500g | |
| Cetylpyridium Bromide Monohydrate | 25g | |
| Cetylpyridinium Chloride Monohydrate | 100g | |
| Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) | 500g | |
| Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB), Molecular Biology | 100g | |
| Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB), Ultrapure | 100g | |
| CHAPS | 25g | |
| CHAPS, Molecular Biology | 5g | |
| CHAPS, Ultrapure | 5g | |
| CHAPSO | 5g | |
| CHAPSO, Molecular Biology | 1g | |
| CHAPSO, Ultrapure | 1g | |
| Charcoal Activated | 1Kg | |
| CHES | 500g | |
| CHES, Molecular Biology | 100g | |
| CHES, Ultrapure | 100g | |
| Chitin | 500g | |
| Chitosan | 500g | |
| Chloral Hydrate | 250g | |
| Chloramine T Trihydrate | 500g | |
| Chloramphenicol (>900ug/mg) | 500g | |
| Chloramphenicol (>900ug/mg), Molecular Biology | 100g | |
| Chloramphenicol (>900ug/mg), Ultrapure | 100g | |
| 2-Chloroethanol | 250mL | |
| Chloroform* | 5L | |
| Chloroform, Molecular Biology* | 500mL | |
| Chloroform, Ultrapure* | 500mL | |
| Chloroform, HPLC* | 4L | |
| Chlorophenol Red | 5g | |
| Chlorophyllin Sodium Copper Salt | 5g | |
| Cholecalciferol (Vitamin D3) | 25g | |
| Cholecalciferol (Vitamin D3), Molecular Biology | 5g | |
| Cholecalciferol (Vitamin D3), Ultrapure | 5g | |
| Cholesterol | 25g | |
| Cholesterol, Molecular Biology | 10g | |
| Cholesterol, Ultrapure | 10g | |
| Cholic Acid | 25g | |
| Cholic Acid Sodium Salt Hydrate | 25g | |
| Cholic Acid Sodium Salt Hydrate,Molecular Biology | 10g | |
| Cholic Acid Sodium Salt Hydrate,Ultrapure | 10g | |
| Choline Bitartrate | 500g | |
| Choline Chloride | 100g | |
| Chondroitin Sulfate Sodium Salt | 1Kg | |
| Chymostatin | 10mg | |
| trans-Cinnamic Acid | 100g | |
| Citric Acid Anhydrous | 1Kg | |
| Citric Acid Anhydrous, Molecular Biology | 500g | |
| Citric Acid Anhydrous, Ultrapure | 500g | |
| Citric Acid Monohydrate | 1Kg | |
| Citric Acid Monohydrate, Molecular Biology | 500g | |
| Citric Acid Monohydrate, Ultrapure | 500g | |
| L-Citrulline | 100g | |
| L-Citrulline, Molecular Biology | 25g | |
| L-Citrulline, Ultrapure | 25g | |
| Cobalt Acetate Tetrahydrate | 250g | |
| Cobalt Carbonate Hydrate | 250g | |
| Cobalt Chloride Hexahydrate | 500g | |
| Cobalt Chloride Hexahydrate, Ultrapure | 250g | |
| Cobalt Nitrate Hexahydrate | 500g | |
| Cobalt Sulfate Heptahydrate | 500g | |
| Coenzyme Q10 | 500g | |
| Collagen Type I | 1Kg | |
| Collagen Type II | 1Kg | |
| Congo Red | 25g | |
| Congo Red, Molecular Biology | 10g | |
| Coomassie Blue G-250 | 100g | |
| Coomassie Blue G-250, Molecular Biology | 25g | |
| Coomassie Blue G-250, Ultrapure | 25g | |
| AC1270-0025 | Coomassie Blue R-250 | 100g |
| Coomassie Blue R-250, Molecular Biology | 25g | |
| Coomassie Blue R-250, Ultrapure | 25g | |
| Copper (II) Acetate Monohydrate | 500g | |
| Copper (I) Bromide | 250g | |
| Copper (II) Bromide | 250g | |
| Copper (II) Carbonate Basic | 500g | |
| Copper (I) Chloride | 500g | |
| Copper (II) Chloride Dihydrate | 500g | |
| Copper (I) Iodide | 100g | |
| Copper (II) Nitrate Trihydrate | 500g | |
| Copper (I) Oxide | 500g | |
| Copper (II) Oxide | 500g | |
| Copper (II) Phosphate | 500g | |
| Copper Powder | 500g | |
| Copper (II) Pyrophosphate Hydrate | 500g | |
| Copper (II) Sulfate Anhydrous | 500g | |
| Copper (II) Sulfate Anhydrous, Ultrapure | 250g | |
| Copper (II) Sulfate Pentahydrate | 1Kg | |
| Copper (II) Sulfate Pentahydrate, Molecular Biology | 500g | |
| Copper (II) Sulfate Pentahydrate, Ultrapure | 500g | |
| p-Coumaric Acid | 5g | |
| Creatine Anhydrous | 10g | |
| Creatine Monohydrate | 500g | |
| Creatine Monohydrate, Ultrapure | 100g | |
| Creatine Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate | 1g | |
| o-Cresol | 500mL | |
| o-Cresolphthalein Complexone | 10g | |
| m-Cresol Purple | 5g | |
| Cresol Red | 25g | |
| Cresol Red, Molecular Biology | 10g | |
| Crystal Violet | 25g | |
| Crystal Violet, Molecular Biology | 10g | |
| Curcumin | 5g | |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 5g | |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12), Molecular Biology | 1g | |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12), Ultrapure | 1g | |
| β-Cyclodextrin Hydrate | 5g | |
| Cyclohexane* | 1L | |
| Cyclohexane, Ultrapure* | 500mL | |
| Cyclohexanol | 500mL | |
| Cyclohexanone | 500mL | |
| Cyclohexene | 500mL | |
| Cycloheximide | 1g | |
| Cycloheximide, Molecular Biology | 500mg | |
| Cyclohexylamine | 500mL | |
| Cyclopentane | 100mL | |
| Cyclopentanol | 100mL | |
| Cyclopentanone | 100mL | |
| Cystamine Dihydrochloride | 10g | |
| L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous | 500g | |
| L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous, Molecular Biology | 100g | |
| L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous, Ultrapure | 100g | |
| Dansyl Chloride | 1g | |
| dATP (100mM) | 1mL | |
| dCTP (100mM) | 1mL | |
| dGTP (100mM) | 1mL | |
| dTTP (100mM) | 1mL | |
| dNTP Mixture (2.5mM) | 5mL | |
| dNTP Mixture (10mM) | 1mL | |
| dUTP (100mM) | 0.25mL | |
| trans-Dehydroandrosterone (DHEA) | 50g | |
| trans-Dehydroandrosterone (DHEA), Molecular Biology | 10g | |
| trans-Dehydroandrosterone (DHEA), Ultrapure | 10g | |
| Deoxycholic Acid | 25g | |
| DEPC (Diethyl Pyrocarbonate) | 100mL | |
| DEPC (Diethyl Pyrocarbonate), Molecular Biology | 25mL | |
| Dextrin | 500g | |
| Diacetone Alcohol | 500mL | |
| Dibutylamine | 500mL | |
| Dibutyl Ether | 500mL | |
| Dichloromethane (DCM)* | 1L | |
| Dichloromethane (DCM), Molecular Biology* | 500mL | |
| Dichloromethane (DCM), Ultrapure* | 500mL | |
| Dichloromethane (DCM), HPLC* | 4L | |
| Diethanolamine* | 1L | |
| Diethanolamine, Ultrapure* | 500mL | |
| Diethylamine | 500mL | |
| Diethylamine Hydrochloride | 500g | |
| Diethyl Ether | 1L | |
| Diethyl Ether Anhydrous | 500mL | |
| Diethylene Glycol | 1L | |
| Diethylene Glycol, Ultrapure | 500mL | |
| Diethylene Glycol Diethyl Ether | 500mL | |
| Diethylene Glycol Monobutyl Ether | 1L | |
| Diethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate | 500mL | |
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether | 500mL | |
| Diethylene Glycol Monomethyl Ether | 500mL | |
| Diethylenetriamine Pentaacetic Acid (DTPA) | 250g | |
| Digitoxin | 500mg | |
| 3,3′-Diindolylmethane | 25g | |
| 3,3′-Diindolylmethane, Ultrapure | 5g | |
| Di-iso-Propyl Ether | 500mL | |
| N,N-Dimethylacetamide (DMAC) | 1Kg | |
| N,N-Dimethylformamide (DMF)* | 1L | |
| N,N-Dimethylformamide (DMF), Molecular Biology* | 500mL | |
| N,N-Dimethylformamide (DMF), Ultrapure* | 500mL | |
| N,N-Dimethylformamide (DMF), HPLC * | 4L | |
